| 温泉分析書 |
| 源 泉 名 | 摩天の湯B |
| 泉 質 | ナトリウム−塩化物・硫酸塩・炭酸水素塩泉(Na-Cl・SO4・HCO3 泉) |
| 旧泉質名 | 含芒硝・重曹−食塩泉 |
| 泉 温 | 78.5℃(気温29.5℃) |
| 湧 出 量 | 18.95 リットル/分 |
| pH 値 | 8.5 |
| 密 度 | 1.0009 |
| 含有成分 | |
| 1.陽イオン | 2.陰イオン |
| 成分 | ミリグラム(mg/kg) | 成分 | ミリグラム(mg/kg) |
| 水素イオン H+ | フッ素イオン F- | 1.0 | |
| リチウムイオン Li+ | 0.1 | 塩素イオン Cl- | 150.4 |
| ナトリウムイオン Na+ | 277.8 | 臭素イオン Br- | |
| カリウムイオン K+ | 8.2 | ヨウ素イオン I- | |
| アンモニウムイオン NH4+ | 0.1 | 水酸イオン OH- | |
| マグネシウムイオン Mg2+ | 1.4 | 硫化水素イオン HS- | 0.1 |
| カルシウムイオン Ca2+ | 19.6 | 硫黄イオン S2- | |
| ストロンチウムイオン Sr2+ | 0.4 | チオ硫酸イオン S2O3 2- | |
| アルミニウムイオン Al3+ | 硫酸水素イオン HSO4- | ||
| マンガンイオン Mn2+ | 硫酸イオン SO4 2- | 187.5 | |
| 鉄(2)イオン Fe2+ | 0.1 | リン酸2水素イオン H2PO4- | |
| 鉄(3)イオン Fe3+ | 0.6 | リン酸1水素イオン HPO42- | 0.4 |
| 銅イオン Cu2+ | メタ亜ヒ酸イオン AsO2- | ||
| 亜鉛イオン Zn2+ | 0.1 | 炭酸水素イオン HCO3- | 217.0 |
| 炭酸イオン CO3 2- | 25.0 | ||
| ケイ酸水素イオン HSiO3- | |||
| メタホウ酸イオン BO2- | |||
| 陽イオン 計 | 308.0 | 陰イオン 計 | 581.4 |
| 遊離成分 | |
| 1.非解離成分 | 2.溶存ガス成分 |
| 成分 | ミリグラム(mg/kg) | 成分 | ミリグラム(mg/kg) |
| メタケイ酸 H2SiO3 | 202.1 | 遊離二酸化炭素 CO2 | |
| メタホウ酸 HBO2 | 46.8 | 遊離硫化水素 H2S | |
| メタ亜ヒ酸 HAsO2 | 0.2 | ||
| 非解離成分 計 | 249.1 | 溶存ガス成分計 | 0 |
| 溶存物質総量 1138.5 mg/kg |
| 分析機関 財団法人宮城県公害衛生検査センター 調査年月日 平成7年9月11日 |